Previous slide
Next slide
Pixel Pitch: P1.8mm, P2.5mm
LED SPHERE
All-in-One Package
Multiple Size Options
RENTAL USAGE
All in one package
—
MODULAR DESIGN
STRUCTURE DESIGN
CABINET DESIGN
INSTALLATION
PACKAGING
APPLICATIONS
SPECIFICATIONS
| Model No. | P1.8 Spherical | P2.5 Spherical | |
|---|---|---|---|
| Pixel Configuration | 1R1G1B (Full Color) | 1R1G1B (Full Color) | |
| LED Encapsulation | SMD1212 | SMD1515 | |
| Pixel Density (dots/m²) | 288,906 | 160,000 | |
| Module Size (mm) | Custom Shape | Custom Shape | |
| Brightness (cd/m²) | 500-700 | 500-700 | |
| Scan Mode | 1/49 scan | 1/37 scan | |
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3000-3840 | ≥3000-3840 | |
| Frame Frequency (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | |
| Gray Scale (bit) | 12-16 Adjustable | 12-16 Adjustable | |
| Viewing Angle | Full Angle | Full Angle | |
| Signal Interface | HUB75 | HUB75 | |
| Cabinet Material | Sheet Metal Riveting | Sheet Metal Riveting | |
| Flatness (mm) | ≤0.3 | ≤0.3 | |
| Protection Rating | IP41 | IP41 | |
| Maintenance Method | Front Maintenance | Front Maintenance | |
| Diameter (m) | 1m / 1.5m / 2m / 2.5m / 3m | 1m / 1.5m / 2m / 2.5m / 3m | |
| Sphere Area (m²) | 3.14 / 7.07 / 12.57 / 19.63 / 28.27 | 3.14 / 7.07 / 12.57 / 19.63 / 28.27 | |
| Sphere Resolution | 1679×839 / 2519×1259 / 3359×1679 / 4199×2099 / 5039×2519 | 1256×628 / 1884×942 / 2512×1256 / 3140×1570 / 3768×1884 | |
| Number of Custom Panels | 5 / 7 / 9 / 11 / 13 | 5 / 7 / 9 / 11 / 13 | |
| Net Weight (kg) (Excluding Base) | 110 / 220 / 380 / 590 / 710 | 110 / 220 / 380 / 590 / 710 | |
| Max Power Consumption (W/unit) | 2400 / 6400 / 9800 / 16000 / 24000 | 2400 / 4800 / 9800 / 15000 / 17600 | |
| Average Power Consumption (W/unit) | 800 / 2134 / 3267 / 5334 / 8000 | 800 / 1600 / 3267 / 5000 / 5867 | |
| Display Mode | Async/Sync / Sync / Sync / Sync / Sync | Async/Sync / Async/Sync / Sync / Sync / Sync | |
| Packaging Size (Est.) | 1m: L1240×W1240×H1570mm / 1.5m+: Packed Separately | 1m: L1240×W1240×H1590mm / 1.5m: W1750×H2070mm / 2m+ : Packed Separately | |
| Operating Voltage (V) | 110-220 | 110-220 | |
| Operating Temperature (°C) | -10~50 | -10~50 | |
| Storage Temperature (°C) | -20~60 | -20~60 | |
| Operating Humidity (RH) | 20~85% (Non-condensing) | 20~85% (Non-condensing) | |
| Storage Humidity (RH) | 20~80% (Non-condensing) | 20~80% (Non-condensing) | |
Related Case
Integrated solutions provider dedicated to LED product development
Related Product
Integrated solutions provider dedicated to LED product development
Need More Information?
Please leave details here, we will contact you as soon as possible.





